Více čísel, větší šance i vyšší výhry. Fortuna 20 z 80 patří mezi dynamičtější loterie, kde se hraje o výrazně zajímavější kombinace a výsledky přicházejí několikrát denně.
Exkluzivní bonusy a promo kódy jako první. Přidej se na Telegram
Na rozdíl od jednodušších číselných her nabízí Fortuna 20 z 80 širší pole čísel a tím pádem i větší variabilitu výsledků. Hráči zde vybírají svá čísla z rozsahu 1 až 80 a při losování se následně vybírá 20 výherních čísel. Díky tomu je každé losování bohatší na kombinace a výsledky působí dynamičtěji než u klasických menších loterií. Losování probíhá pravidelně během dne, takže na výsledky nemusíte dlouho čekat. V tomto článku najdete přehled výsledků za konkrétní období i zajímavosti, které z nich lze vyčíst.
Princip hry je podobný jako u jiných číselných loterií, jen ve výrazně širším rozsahu. Vyberete si svá čísla z hodnoty 1 až 80 a následně sledujete losování, ve kterém se vybírá 20 výherních čísel. Výhra se odvíjí od toho, kolik z vašich tipů se shodne s vylosovanou kombinací, a zároveň záleží i na výši sázky, kterou si sami určíte. Sázku lze obvykle podat už od nižších částek (například kolem 10 Kč), takže si hru může přizpůsobit prakticky každý podle svého rozpočtu.
Díky velkému počtu čísel působí hra dynamičtěji a nabízí mnohem více možných kombinací než jednodušší loterie. To znamená větší variabilitu výsledků i širší škálu výherních scénářů. Obecně přitom platí jednoduché pravidlo. Čím více čísel trefíte, tím vyšší výhru můžete získat, což dává hráčům motivaci zkoušet různé strategie a kombinace.
Losování probíhá ve všední dny dvakrát denně (15:00 a 18:00), o víkendu jednou denně.
15:00 – 2, 3, 9, 11, 18, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 42, 47, 51, 59, 65, 68, 70, 78
18:00 – 8, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 53, 60, 78, 79
15:00 – 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 21, 31, 33, 35, 42, 43, 44, 47, 54, 61, 63, 74, 77
18:00 – 2, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 23, 30, 33, 49, 53, 59, 62, 69, 71, 74, 75, 76, 79
15:00 – 8, 9, 16, 22, 25, 29, 30, 36, 38, 49, 50, 53, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 77, 78
18:00 – 3, 6, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 45, 47, 51, 57, 63, 64, 77
15:00 – 2, 8, 11, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 44, 45, 48, 49, 54, 55, 59, 64, 77
18:00 – 10, 12, 25, 29, 30, 33, 34, 38, 45, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 72, 77, 79
18:00 – 1, 6, 8, 9, 15, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 70, 71
18:00 – 2, 5, 7, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 42, 46, 54, 55, 59, 61, 64, 72, 73, 80
15:00 – 7, 10, 11, 18, 20, 26, 29, 38, 44, 49, 51, 54, 55, 57, 61, 65, 68, 72, 74, 79
18:00 – 8, 16, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 48, 49, 54, 55, 56, 62, 66, 67, 77, 79
15:00 – 2, 7, 11, 12, 25, 26, 28, 30, 31, 38, 39, 44, 52, 57, 60, 65, 66, 70, 71, 75
18:00 – 3, 15, 16, 23, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 60, 70, 73, 80
Když si projdete jednotlivá losování, rychle si všimnete, že některá čísla se vrací častěji než ostatní. V tomto týdnu se opakovaně objevovala hlavně čísla 30, 33, 49 a 55, přičemž poměrně aktivní byla i 8, 29 a 38. Je ale potřeba brát tyto údaje s rezervou. Výsledky jsou čistě náhodné a minulá četnost nijak neovlivňuje další losování. Přesto může být sledování podobných trendů pro hráče zajímavým zpestřením.
Zdroje: www.ifortuna.cz

Diskuze, komentáře a vaše zkušenosti
Sdílejte svůj názor, položte otázku nebo nabídněte radu ostatním v moderované diskuzi. Redaktoři se do ní také zapojují, ale reagují podle své momentální vytíženosti. Pokud očekáváte přímou odpověď, doporučujeme spíše využít e-mailovou komunikaci.